|
|
|
上級ステージ5 【エレディアの部屋】 |
上級ステージ6 【ミハイルシステム】 | |
|
188手 IKUSA 様 |
|
137手 ぱえ 様 |
|
上級ステージ7 【プリエの部屋】 | ||
|
95手 IKUSA 様 |
|
|
上級ステージ8 【書庫】 |
上級ステージ9 【大ホール】 | |
|
108手 IKUSA 様 |
|
27手 とみやまああーん 様 |
|
上級ステージ10 【食堂】 | ||
|
305手 E.R 様 |
|
|
超常級ステージ1 【まりかの部屋】 |
超常級ステージ2 【あきらの部屋】 | |
|
579手 ヒロりん 様 |
|
1027手 SHINGO 様 |
|
超常級ステージ4 【巨大ホール】 | ||
|
129手 E.R 様 |
| 上級ステージ5 エレディアの部屋 |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 | 手順ダウンロード |
| 1 | IKUSA | 188手 | 0回 | エレディアの部屋_0201_188_c.omr |
| 2 | IKUSA | 190手 | 0回 | エレディアの部屋_0202_190_c.omr |
| 3 | IKUSA | 192手 | 0回 | エレディアの部屋_0203_192_c.omr |
| 4 | MIRAI | 213手 | 1454回 | エレディアの部屋_0204_213_c.omr |
| 5 | IKUSA | 229手 | 544回 | エレディアの部屋_0205_229_c.omr |
| 6 | IKUSA | 238手 | 0回 | エレディアの部屋_0206_238_c.omr |
| 7 | IKUSA | 253手 | − | エレディアの部屋_0207_253_c.omr |
| 8 | 神風 | 290手 | 2回 | エレディアの部屋_0208_290_c.omr |
| 9 | とんがり帽子 | 294手 | 294回 | エレディアの部屋_0209_294_c.omr |
| 10 | SHINGO | 370手 | − | エレディアの部屋_0210_370_c.omr |
| 全手順ダウンロード(LZH圧縮) |
| 上級ステージ6 ミハイルシステム |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 |
| 1 | ぱえ | 137手 | 0回 |
| 2 | E.R | 140手 | 0回 |
| 3 | ヒロりん | 140手 | 89回 |
| 4 | とみやまああーん | 143手 | 0回 |
| 5 | E.R | 144手 | − |
| 6 | ヒロりん | 155手 | − |
| 7 | SHINGO | 156手 | − |
| 上級ステージ7 プリエの部屋 |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 . | アンドゥ回数 | 手順ダウンロード |
| 1 | IKUSA | 95手※1 | 0回 | 2F プリエの部屋_0201_95_c.omr |
| 2 | E.R | 95手※2 | 0回 | 2F プリエの部屋_0202_95_c.omr |
| 3 | E.R | 97手 | 0回 | 2F プリエの部屋_0203_97c.omr |
| 4 | IKUSA | 98手 | 0回 | 2F プリエの部屋_0204_98_c.omr |
| 5 | IKUSA | 101手 | 0回 | 2F プリエの部屋_0205_101_c.omr |
| 6 | SHINGO | 110手 | 0回 | 2F プリエの部屋_0206_110_c.omr |
| 7 | E.R | 110手 | 0回 | 2F プリエの部屋_0207_110_c.omr |
| 8 | E.R | 111手 | 0回 | 2F プリエの部屋_0208_111_c.omr |
| 9 | ヒロりん | 114手 | − | 2F プリエの部屋_0209_114_c.omr |
| 10 | SHINGO | 122手 | − | 2F プリエの部屋_0210_122_c.omr |
| 11 | とんがり帽子 | 131手 | − | 2F プリエの部屋_0211_131_c.omr |
| 12 | どど | 141手 | − | 2F プリエの部屋_0212_141_c.omr |
| 全手順ダウンロード(LZH圧縮) |
| 上級ステージ8 書庫 |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 |
| 1 | IKUSA | 108手 | 0回 |
| 2 | E.R | 111手 | 0回 |
| 3 | E.R | 120手 | 0回 |
| 4 | E.R | 131手 | 0回 |
| 5 | ヒロりん | 148手 | − |
| 6 | SHINGO | 161手 | − |
| 7 | どど | 395手 | − |
| 上級ステージ9 大ホール |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 | 手順ダウンロード |
| 1 | とみやまああーん | 27手 | 0回 | 1F 大ホール_0201_27_c.omr |
| 2 | とみやまああーん | 30手 | 0回 | 1F 大ホール_0202_30_c.omr |
| 3 | SHINGO | 31手 | 0回 | 1F 大ホール_0203_31_c.omr |
| 4 | どど | 33手 | 271回 | 1F 大ホール_0204_33_c.omr |
| 5 | SHINGO | 34手 | 0回 | 1F 大ホール_0205_34_c.omr |
| 6 | E.R | 34手 | 0回 | 1F 大ホール_0206_34_c.omr |
| 7 | どど | 34手 | 0回 | 1F 大ホール_0207_34_c.omr |
| 8 | どど | 35手 | 0回 | 1F 大ホール_0208_35_c.omr |
| 9 | E.R | 38手 | 0回 | 1F 大ホール_0209_38_c.omr |
| 10 | どど | 38手 | 1回 | 1F 大ホール_0210_38_c.omr |
| 11 | E.R | 42手 | − | 1F 大ホール_0211_42_c.omr |
| 12 | とんがり帽子 | 44手 | − | 1F 大ホール_0212_44_c.omr |
| 全手順ダウンロード(LZH圧縮) |
| 上級ステージ10 食堂 |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 |
| 1 | E.R | 305手 | 0回 |
| 2 | E.R | 339手 | 0回 |
| 3 | SHINGO | 425手 | 59回 |
| 4 | E.R | 438手 | 135回 |
| 5 | とんがり帽子 | 478手 | − |
| 6 | SHINGO | 482手 | − |
| 超常級ステージ1 まりかの部屋 |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 |
| 1 | ヒロりん | 579手 | 0回 |
| 2 | ヒロりん | 585手 | 1484回 |
| 3 | ヒロりん | 636手 | 12514回 |
| 4 | ヒロりん | 660手 | − |
| 5 | W.M | 675手 | − |
| 6 | E.R | 711手 | 0回 |
| 7 | W.M | 752手 | 0回 |
| 8 | W.M | 819手 | − |
| 9 | E.R | 870手 | − |
| 10 | W.M | 934手 | − |
| 超常級ステージ2 あきらの部屋 |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 |
| 1 | SHINGO | 1027手 | − |
| 1 | SHINGO | 1050手 | 320回 |
| 2 | SHINGO | 1163手 | 251回 |
| 3 | SHINGO | 1279手 | − |
| 超常級ステージ4 巨大ホール |
| ランキング | 投稿者ハンドルネーム | 手順数 | アンドゥ回数 |
| 1 | E.R | 129手 | 0回 |
| 2 | E.R | 131手 | 0回 |
| 3 | ぱえ | 135手 | 0回 |
| 4 | ヒロりん | 136手 | 0回 |
| 5 | E.R | 137手 | 0回 |
| 6 | ぱえ | 143手 | 176回 |
| 7 | ヒロりん | 149手 | 287回 |
| 8 | E.R | 177手 | 0回 |